Pilotes 2001

Pilotes

Rang Pilote Points Qualification Course Gain Écurie
Top Moy Top Moy Moy
1 Allemagne Vettel, Sebastian 256 1 2.06 1 3.63 -1.56 Autriche Red Bull
2 Espagne Alonso, Fernando 252 1 5.67 1 4.56 1.11 Italie Ferrari
3 Australie Webber, Mark 242 1 2.59 1 4.00 -1.41 Autriche Red Bull
4 Angleterre Hamilton, Lewis 240 1 5.00 1 3.75 1.25 Angleterre McLaren
5 Angleterre Button, Jenson 214 2 7.00 1 4.47 2.53 Angleterre McLaren
6 Brésil Massa, Felipe 144 2 7.56 2 7.11 0.44 Italie Ferrari
7 Allemagne Rosberg, Nico 142 2 7.53 3 6.53 1.00 Angleterre Merceded GP
8 Pologne Kubica, Robert 136 2 7.19 2 5.94 1.25 France Renault
9 Allemagne Schumacher, Michael 72 5 9.59 4 8.65 0.94 Angleterre Merceded GP
10 Brésil Barrichello, Rubens 47 6 9.71 4 9.88 -0.18 Angleterre Williams

Allemagne Sutil, Adrian 47 4 11.40 5 9.87 1.53 Inde Force India F1
12 Japon Kobayashi, Kaumi 32 9 13.55 6 9.27 4.27 Allemagne BMW Sauber
13  - nul - Petrov, Vitaly 27 7 13.07 5 11.43 1.64 France Renault
14 Allemagne Hulkenberg, Nico 22 1 11.00 6 11.93 -0.93 Angleterre Williams
15 Italie Liuzzi, Vitantonio 21 6 15.00 6 11.23 3.77 Inde Force India F1
16 Suisse Buemi, Sebastien 8 11 14.79 8 12.07 2.71 Italie Toro Rosso
17 Espagne Alguersuari, Jaime 5 11 15.41 9 11.82 3.59 Italie Toro Rosso
18 Inde Chandhok, Karun 22 23.38 14 16.88 6.50 Espagne Hispania Racing F1

Espagne de la Rosa, Pedro 0.00 0.00 0.00 Allemagne BMW Sauber

Brésil di Grassi, Lucas 0.00 0.00 0.00 Angleterre Virgin

Allemagne Glock, Timo 16 20.20 14 17.60 2.60 Angleterre Virgin

Autriche Klien, Christian 22 23.50 20 21.00 2.50 N/A

Finlande Kovalainen, Heikki 15 19.67 12 15.25 4.42 Angleterre Lotus

Brésil Senna, Bruno 20 23.11 14 17.44 5.67 Espagne Hispania Racing F1

Italie Trulli, Jarno 18 19.40 13 16.90 2.50 Angleterre Lotus